Annual and Sustainability Reports
أقفل
-
About PT Vale Indonesia
-
Governance
-
Investorsرجوع
-
Sustainability
-
Transparency and Policies
-
Opportunities in Indonesiaرجوع
-
ESGرجوع
Annual Report - PT Vale Indonesia Tbk
لم يتم العثور على أي مجموعة.
لم يتم العثور على أي نتيجة مطابقة للكلمات: .
Search
14 نتيجة
الإسم | تاريخ | ||
---|---|---|---|
2019-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk | Jul 1, 2023 | Download | |
2020-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk | Jul 1, 2023 | Download | |
2021-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk-EN | Jul 1, 2023 | Download | |
PT Vale Indonesia Tbk Sustainability Report 2015 | Jul 1, 2023 | Download | |
SR PT Vale 2014 | Jul 1, 2023 | Download | |
Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-2012 | Jul 1, 2023 | Download | |
Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-2013 | Jul 1, 2023 | Download | |
Vale-Indonesia-Sustainability-Report-2011 | Jul 1, 2023 | Download | |
2016-Sustainability-Report-PT-Vale_Indonesia-Tbk | Jul 1, 2023 | Download | |
2017-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk | Jul 1, 2023 | Download | |
2018-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk | Jul 1, 2023 | Download | |
2021-Sustainability-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk-ID | Jul 1, 2023 | Download | |
Vale_e-SR 2022 Layout Design-IND-FullDraft2607 | Jul 1, 2023 | Download | |
Vale_e-SR 2022 Layout Design-ENG-FullDraft2607 | Jul 1, 2023 | Download |
Vale
Investors
© Vale | Seluruh hak cipta.