Vale Release Archive
关闭
-
Who we are
-
What we do返回
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
access-the-page Where are we
返回Where are we
access-the-page Brazil
-
Our people返回
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
access-the-page Opportunities for professionals
返回access-the-page Opportunities for students
-
Investors返回
-
Suppliers返回
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
返回 -
Our Future返回
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
access-the-page Sustainability
返回access-the-page Innovation
返回 -
Reparation
关闭
recent-searches
快速链接
您没有所需角色来访问此portlet。
您没有所需角色来访问此portlet。
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 结果
名称 | 类别 | subcategory | 日期 | 大小 | |
---|---|---|---|---|---|
Newsroom_-_Mining_-_Vale_informs_that_Mitsui_does_not_consider_revisiting_agreement_with_Vale_ID=924 | - | - | 15/12/2022 | 450.55 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_informs_the_appointment_of_its_CEO_ID=1241 | - | - | 15/12/2022 | 119.53 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_informs_the_equity_coal_transaction_with_Mitsui_ID=999 | - | - | 15/12/2022 | 191.58 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_informs_the_extension_of_the_Preliminary_Agreement_with_Public_Prosecutors_ID=1012 | - | - | 15/12/2022 | 127.05 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_initiates_mining_activities_at_Moatize_mine,_in_Mozambique_ID=391 | - | - | 15/12/2022 | 130.83 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_installs_first_sediment_control_barrier_in_the_Paraopeba_River_ID=1145 | - | - | 15/12/2022 | 306.71 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_invests_in_technology_to_reduce_the_use_of_dams_and_increase_the_safety_of_operations_ID=1319 | - | - | 15/12/2022 | 155.66 KB | |
Newsroom_-_Mining_-_Vale_is_concluding_the_commissioning_of_the_New_Caledonia_and_Onça_Puma_projects_ID=448 | - | - | 15/12/2022 | 115.44 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 18.227.48.237
IP Address: 18.227.48.237
Iniciativas