Vale Release Archive
閉じる
-
Who we are
-
What we do戻る
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
access-the-page Where are we
戻るWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our people戻る
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
access-the-page Opportunities for professionals
戻るaccess-the-page Opportunities for students
-
Investors戻る
-
Suppliers戻る
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
戻る -
Our Future戻る
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
access-the-page Sustainability
戻るaccess-the-page Innovation
戻る -
Reparation
閉じる
recent-searches
クイックリンク
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 結果
名前 | カテゴリ | subcategory | 日付 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desautoriza_declarações_ID=2255 | - | - | 15/12/2022 | 84.5 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desembolsou_R$_1_bilhão_em_Mato_Grosso_do_Sul_em_2020_ID=2873 | - | - | 15/12/2022 | 1.51 MB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desenvolve_maior_projeto_de_readequação_na_mineração_ID=1653 | - | - | 15/12/2022 | 594.03 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desenvolve_Moatize_ID=1021 | - | - | 15/12/2022 | 87.48 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desenvolverá_projeto_de_cobre_na_Zâmbia_ID=787 | - | - | 15/12/2022 | 68.19 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_desinveste_ativos_de_caulim_ID=353 | - | - | 15/12/2022 | 65.29 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_destinará_R$_2,6_mi_para_ampliação_de_assistência_humanitária_em_Brumadinho_ID=2332 | - | - | 15/12/2022 | 88.56 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_detalha_nova_política_de_pagamento_do_auxílio_emergencial_em_Brumadinho_e_calha_do_Paraopeba_ID=2513 | - | - | 15/12/2022 | 73.51 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 18.217.132.107
IP Address: 18.217.132.107
Iniciativas