Vale Release Archive
閉じる
-
Who we are
-
What we do戻る
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
access-the-page Where are we
戻るWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our people戻る
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
access-the-page Opportunities for professionals
戻るaccess-the-page Opportunities for students
-
Investors戻る
-
Suppliers戻る
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
戻る -
Our Future戻る
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
access-the-page Sustainability
戻るaccess-the-page Innovation
戻る -
Reparation
閉じる
recent-searches
クイックリンク
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
ポートレットの利用に必要なロールを割り当てられていません
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 結果
名前 | カテゴリ | subcategory | 日付 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_ação_civil_pública_ID=1894 | - | - | 15/12/2022 | 163.29 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_Ações_Civis_Públicas_ID=2370 | - | - | 15/12/2022 | 67.89 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_afastamento_temporário_de_executivos_ID=2348 | - | - | 15/12/2022 | 74.16 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_ampliação_da_ZAS_das_barragens_Forquilha_I,_II,_III_e_IV_e_Grupo_ID=2686 | - | - | 15/12/2022 | 69.78 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_andamento_das_ações_preventivas_em_Barão_dos_Cocais_(MG)_ID=2314 | - | - | 15/12/2022 | 114.19 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_as_atividades_do_Terminal_da_Ilha_Guaíba__ID=2351 | - | - | 15/12/2022 | 84.58 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_as_barragens_6,_7A_e_Área_IX_ID=2673 | - | - | 15/12/2022 | 67.86 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_informa_sobre_as_operações_de_Viga_ID=2757 | - | - | 15/12/2022 | 66.94 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 3.144.228.91
IP Address: 3.144.228.91
Iniciativas