Vale Release Archive
Tutup
-
Who we are
-
What we doKembali
What we do
Akses halaman What we do
Akses halaman Mining
KembaliAkses halaman Where are we
KembaliWhere are we
Akses halaman Brazil
-
Our peopleKembali
Our people
Akses halaman Our people
Akses halaman Proud to be Vale
KembaliAkses halaman Opportunities for professionals
KembaliAkses halaman Opportunities for students
Kembali -
InvestorsKembali
-
SuppliersKembali
Suppliers
Akses halaman Suppliers
Akses halaman I'm a Supplier
Kembali -
Our FutureKembali
Our Future
Akses halaman Our Future
Akses halaman Culture
KembaliAkses halaman Sustainability
KembaliAkses halaman Innovation
Kembali -
Reparation
Tutup
Pencarian terkini
Link Cepat
Anda tidak memiliki Role yang diperlukan untuk mengakses portlet ini.
Anda tidak memiliki Role yang diperlukan untuk mengakses portlet ini.
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 Hasil
Nama | Kategori | Subkategori | Tanggal | Ukuran | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_fazendo_a_mineração_do_futuro_ID=815 | - | - | 15/12/2022 | 104.69 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_e_pelotas_para_2009_ID=987 | - | - | 15/12/2022 | 67.32 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_fino_para_2008_ID=1189 | - | - | 15/12/2022 | 69.71 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_carvão_na_Colômbia_ID=1062 | - | - | 15/12/2022 | 71.46 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_minério_de_ferro_e_potássio_ID=1051 | - | - | 15/12/2022 | 97.82 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_direitos_minerários_da_Mineração_Apolo_ID=1144 | - | - | 15/12/2022 | 65.27 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_Simandou_ID=836 | - | - | 15/12/2022 | 67.97 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_ajusta_produção_de_níquel_à_demanda_global_ID=1028 | - | - | 15/12/2022 | 66.55 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 3.149.255.50
IP Address: 3.149.255.50
Iniciativas