Vale Release Archive
Zárás
-
Who we are
-
What we doVisszalépés
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
Visszalépésaccess-the-page Where are we
VisszalépésWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our peopleVisszalépés
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
Visszalépésaccess-the-page Opportunities for professionals
Visszalépésaccess-the-page Opportunities for students
Visszalépés -
InvestorsVisszalépés
-
SuppliersVisszalépés
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
Visszalépés -
Our FutureVisszalépés
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
Visszalépésaccess-the-page Sustainability
Visszalépésaccess-the-page Innovation
Visszalépés -
Reparation
Zárás
recent-searches
Gyorslinkek
Nincs megfelelő szerepköröd a portlet megjelenítéséhez.
Nincs megfelelő szerepköröd a portlet megjelenítéséhez.
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 Eredmények
Név | Kategória | subcategory | Dátum | Méret | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_fazendo_a_mineração_do_futuro_ID=815 | - | - | 15/12/2022 | 104.69 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_e_pelotas_para_2009_ID=987 | - | - | 15/12/2022 | 67.32 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_fino_para_2008_ID=1189 | - | - | 15/12/2022 | 69.71 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_carvão_na_Colômbia_ID=1062 | - | - | 15/12/2022 | 71.46 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_minério_de_ferro_e_potássio_ID=1051 | - | - | 15/12/2022 | 97.82 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_direitos_minerários_da_Mineração_Apolo_ID=1144 | - | - | 15/12/2022 | 65.27 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_Simandou_ID=836 | - | - | 15/12/2022 | 67.97 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_ajusta_produção_de_níquel_à_demanda_global_ID=1028 | - | - | 15/12/2022 | 66.55 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 3.22.68.29
IP Address: 3.22.68.29
Iniciativas