Vale Release Archive
Fin
-
Who we areRevenir en arrière
-
What we doRevenir en arrière
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
Revenir en arrièreaccess-the-page Where are we
Revenir en arrièreWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our peopleRevenir en arrière
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
Revenir en arrièreaccess-the-page Opportunities for professionals
Revenir en arrièreaccess-the-page Opportunities for students
Revenir en arrière -
InvestorsRevenir en arrière
-
SuppliersRevenir en arrière
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
Revenir en arrière -
Our FutureRevenir en arrière
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
Revenir en arrièreaccess-the-page Sustainability
Revenir en arrièreaccess-the-page Innovation
Revenir en arrière -
Reparation
Fin
recent-searches
Liens rapides
Vous n'avez pas le role requis pour accéder à cette application.
Vous n'avez pas le role requis pour accéder à cette application.
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 Résultats
Nom | Catégorie | subcategory | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_fazendo_a_mineração_do_futuro_ID=815 | - | - | 15/12/2022 | 104.69 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_e_pelotas_para_2009_ID=987 | - | - | 15/12/2022 | 67.32 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale,_Nippon_Steel_e_Posco_fecham_preço_de_referência_do_minério_de_ferro_fino_para_2008_ID=1189 | - | - | 15/12/2022 | 69.71 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_carvão_na_Colômbia_ID=1062 | - | - | 15/12/2022 | 71.46 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_ativos_de_minério_de_ferro_e_potássio_ID=1051 | - | - | 15/12/2022 | 97.82 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_direitos_minerários_da_Mineração_Apolo_ID=1144 | - | - | 15/12/2022 | 65.27 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_adquire_Simandou_ID=836 | - | - | 15/12/2022 | 67.97 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Mineracao_-_Vale_ajusta_produção_de_níquel_à_demanda_global_ID=1028 | - | - | 15/12/2022 | 66.55 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 3.22.68.29
IP Address: 3.22.68.29
Iniciativas