Vale Release Archive
Fin
-
Who we areRevenir en arrière
-
What we doRevenir en arrière
What we do
access-the-page What we do
access-the-page Mining
Revenir en arrièreaccess-the-page Where are we
Revenir en arrièreWhere are we
access-the-page Brazil
-
Our peopleRevenir en arrière
Our people
access-the-page Our people
access-the-page Proud to be Vale
Revenir en arrièreaccess-the-page Opportunities for professionals
Revenir en arrièreaccess-the-page Opportunities for students
Revenir en arrière -
InvestorsRevenir en arrière
-
SuppliersRevenir en arrière
Suppliers
access-the-page Suppliers
access-the-page I'm a Supplier
Revenir en arrière -
Our FutureRevenir en arrière
Our Future
access-the-page Our Future
access-the-page Culture
Revenir en arrièreaccess-the-page Sustainability
Revenir en arrièreaccess-the-page Innovation
Revenir en arrière -
Reparation
Fin
recent-searches
Liens rapides
Vous n'avez pas le role requis pour accéder à cette application.
Vous n'avez pas le role requis pour accéder à cette application.
Faça sua busca
Para a facilitar a procura pelos documentos que você precisa, utilize a busca por palavra-chave, tipo de documento e/ou um tema-chave.
4430 Résultats
Nom | Catégorie | subcategory | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|---|
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_49%_da_sua_participação_no_projeto_da_usina_Belo_Monte_ID=1596 | - | - | 15/12/2022 | 84.39 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_para_Furnas_participação_em_Foz_do_Chapecó_ID=1438 | - | - | 15/12/2022 | 73.08 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_participação_em_concessão_de_óleo_e_gás_ID=95 | - | - | 15/12/2022 | 82.02 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_Vale_vende_sua_participação_na_Usiminas_ID=1029 | - | - | 15/12/2022 | 66.06 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_VSE_doa_turbina_a_gás_ao_Instituto_Tecnológico_de_Aeronáutica_ID=901 | - | - | 15/12/2022 | 80.2 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Energia_e_Siderurgia_-_VSE_e_Scania_assinam_acordo_de_cooperação_tecnológica_ID=900 | - | - | 15/12/2022 | 83.09 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-__Vale_informa_sobre_a_CFEM_ID=302 | - | - | 15/12/2022 | 61.5 KB | |
Sala_de_Imprensa_-_Financas_-__Vale_nega_rumores_sobre_aquisição_ID=1085 | - | - | 15/12/2022 | 60.66 KB |
Vale
Initiatives
Anda mengakses pengalaman:
Country Code: US
IP Address: 18.219.131.216
IP Address: 18.219.131.216
Iniciativas